Origine | Vin | Annee | Prix | Point de vente | Note |
---|---|---|---|---|---|
Cotes de Rhone (FR) | Cave des Papes | 2003 | $5 | Trader Joe's | 11/20 |
Montepulciano d'Abruzzo (IT) | Tato | 2000 | $6 | Trader Joe's | 13/20 |
Pays d'Oc (FR) | Domaine Sainte Croix Merlot-Syrah | 2003 | $5 | Trader Joe's | 12/20 |
Premieres Cotes de Bordeaux (FR) | Chateau Saint-Yves | 2000 | $9 | Berkeley Bowl | 13/20 |
Marlborough (NZ) | Nobilo | 2004 | $9 | Trader Joe's | 14/20 |
Cotes du Luberon (FR) | Jerome Seguin | 2003 | $5 | Trader Joe's | 12/20 |
Haut Medoc (FR) | Chateau Bernadotte | 2000 | $18 | Bev Mo | 15/20 |
Cotes du Rhone Village(FR) | Cairanne Coteau Brule | 2001 | $5 | Trader Joe's | 13/20 |
Pays d'Oc(FR) | Barton & Guestier (CS) | 2003 | $4 | Trader Joe's | 13/20 |
Corbiere(FR) | Mediterre | 2003 | $4 | Trader Joe's | 14/20 |
Table wine on mine. My suggestions and comments about afordable wines available in Bay Area. "pelog" is for "pelure d'oignon" (a very cheap French wine "onion peel"), "pelous" my last name and "blog" of course.
Wednesday, April 06, 2005
Recapitulatif Mars 2005
Petit a petit les posts s'accumulent est ca devient un peu dur de s'y retrouver donc en attendant les photos des dernieres bouteilles bues (tu les envoies quand tu veux Francois!) je vais tenter de faire le point sur la situation mais je ne suis pas encore decide sur le critere de classement dans le tableau ou sur l'echelle de notation des vins...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment